既有建筑节能改造常用门窗系列介绍 | ||||
产品分类 | 产品名称 | 介绍 | 价格区间 | 备注 |
铝合金门窗 | 50系列外开窗 (非断桥铝合金) | 1、50系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到4.00W/(m·K); 3、配合6LOW-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.20W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:350~390 配合Low-E玻璃:385~425 | |
80系列推拉窗 (非断桥铝合金) | 1、80系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到4.00W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.20W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:330~370 配合Low-E玻璃:365~405 | ||
50系列外开门 (非断桥铝合金) | 1、50系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到4.00W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.20W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:430~470 配合Low-E玻璃:465~505 | ||
85系列推拉门 (非断桥铝合金) | 1、85推拉门为最常用系列,经济性及结构强度较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到4.00W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.20W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:380~420 配合Low-E玻璃:415~455 | ||
55系列外开窗 (断桥铝合金) | 1、55系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:438~478 配合Low-E玻璃:473~513 | ||
85系列推拉窗 (断桥铝合金) | 1、85系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:418~458 配合Low-E玻璃:453~493 | ||
55系列外开门 (断桥铝合金) | 1、55系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:518~558 配合Low-E玻璃:553~593 | ||
85系列推拉门 (断桥铝合金) | 1、85系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:468~508 配合Low-E玻璃:503~543 | ||
60系列外开窗 (断桥铝合金) | 1、60系列较55系列型材截面更大,强度更好,也更为美观和大气; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:461~501 配合Low-E玻璃:496~536 | ||
90系列推拉窗 (断桥铝合金) | 1、90系列较85系列型材截面更大,强度更好,也更为美观和大气; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:441~481 配合Low-E玻璃:476~516 | ||
60系列外开门 (断桥铝合金) | 1、60系列较55系列型材截面更大,强度更好,也更为美观和大气; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:541~581 配合Low-E玻璃:576~616 | ||
90系列推拉门 (断桥铝合金) | 1、90系列较85系列型材截面更大,强度更好,也更为美观和大气; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到3.40W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.70W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:491~531 配合Low-E玻璃:526~566 | ||
塑钢门窗 | 60系列外开窗 (双色共挤塑钢) | 1、60系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.80W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.10W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:333~373 配合Low-E玻璃:368~408 | |
88系列推拉窗 (双色共挤塑钢) | 1、88系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.80W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.10W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:313~353 配合Low-E玻璃:348~388 | ||
60系列外开门 (双色共挤塑钢) | 1、60系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.80W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.10W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性≥6级,水密性≥3级; 5、外开方式不占室内空间,通风面积大,使用方便. | 配合普通玻璃:413~453 配合Low-E玻璃:448~488 | ||
88系列推拉门 (双色共挤塑钢) | 1、88系列为现行标准最低要求,也是工程中最常用的系列,经济性较好; 2、配合6+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.80W/(m·K); 3、配合6Low-E+12A+6中空玻璃,传热系数能达到2.10W/(m·K); 4、抗风压性能≥3级,气密性很难达到6级,水密性≥3级; 5、推拉式开启不占室内空间,使用方便. | 配合普通玻璃:363~403 配合Low-E玻璃:398~438 |
如需横屏浏览,请点击 继续访问